![]() |
| TELにてお願いします (午後8時迄) TEL 0470-47-3079 携帯 090-3245-8282 |
![]() |
平成24年5月1日〜8月31日迄 予約変更次第更新します 〇 = 予約済 釣り物 = 変更有り ◎ = 相乗可 △ = 仮予約 第一.第三土曜 = 定休日 |
| 24/5月 | 曜 | 済 | 釣り物 | 6月 | 曜 | 済 | 釣り物 | 7 月 | 曜 | 済 | 釣り物 | 8 月 | 曜 | 済 | 釣り物 |
| 1 | 火 | け | け | 1 | 金 | け | け | 1 | 日 | け | け | 1 | 水 | け | け |
| 2 | 水 | け | け | 2 | 土 | け | 定休日 | 2 | 月 | け | け | 2 | 木 | け | け |
| 3 | 木 | ○ | アコウけ | 3 | 日 | ○ | 赤ムツ | 3 | 火 | ○ | 赤ムツ | 3 | 金 | け | け |
| 4 | 金 | け | l臨時休日 | 4 | 月 | け | け | 4 | 水 | ○ | 赤ムツ | 4 | 土 | け | け |
| 5 | 土 | け | 定休日 | 5 | 火 | け | け | 5 | 木 | ○ | 赤ムツ | 5 | 日 | け | け |
| 6 | 日 | ○ | ベニアコウけ | 6 | 水 | ○ | 赤ムツ | 6 | 金 | け | け | 6 | 月 | け | け |
| 7 | 月 | け | け | 7 | 木 | ○ | 赤ムツ | 7 | 土 | け | 定休日 | 7 | 火 | け | 定休日 |
| 8 | 火 | け | け | 8 | 金 | け | け | 8 | 日 | ○ | 赤ムツ | 8 | 水 | ○ | ベニアコウ |
| 9 | 水 | ○ | 赤ムツ | 9 | 土 | ○ | 赤ムツ | 9 | 月 | け | け | 9 | 木 | け | け |
| 10 | 木 | ○ | 赤ムツ | 10 | 日 | ○ | 赤ムツ | 10 | 火 | ○ | 赤ムツ | 10 | 金 | け | け |
| 11 | 金 | け | け | 11 | 月 | ○ | 赤ムツ | 11 | 水 | ○ | 赤ムツ | 11 | 土 | け | け |
| 12 | 土 | ○ | ベニアコウ | 12 | 火 | ○ | 赤ムツ | 12 | 木 | ○ | 赤ムツ | 12 | 日 | け | け |
| 13 | 日 | ○ | 未定 | 13 | 水 | ○ | 赤ムツ | 13 | 金 | ○ | 赤ムツ | 13 | 月 | け | け |
| 14 | 月 | ○ | 赤ムツ | 14 | 木 | ○ | 赤ムツ | 14 | 土 | ○ | 赤ムツ | 14 | 火 | ○ | キダイけ |
| 15 | 火 | ○ | 赤ムツ | 15 | 金 | ○ | 赤ムツ | 15 | 日 | け | 祭休け | 15 | 水 | ○ | ベニアコウ |
| 16 | 水 | け | け | 16 | 土 | け | 定休日 | 16 | 月 | ○ | 赤ムツ | 16 | 木 | け | け |
| 17 | 木 | ○ | 赤ムツ | 17 | 日 | ○ | 赤ムツ | 17 | 火 | け | け | 17 | 金 | け | け |
| 18 | 金 | ○ | ベニアコウ | 18 | 月 | け | け | 18 | 水 | ○ | 赤ムツ | 18 | 土 | け | け |
| 19 | 土 | け | 定休日 | 19 | 火 | ○ | 赤ムツ | 19 | 木 | ○ | 赤ムツ | 19 | 日 | け | け |
| 20 | 日 | ○ | 未定 | 20 | 水 | ○ | 赤ムツ | 20 | 金 | け | け | 20 | 月 | け | け |
| 21 | 月 | け | け | 21 | 木 | ○ | 赤ムツ | 21 | 土 | け | 定休日 | 21 | 火 | け | 定休日 |
| 22 | 火 | ○ | 赤ムツ | 22 | 金 | け | け | 22 | 日 | ○ | 赤ムツ | 22 | 水 | ○ | ベニアコウ |
| 23 | 水 | け | け | 23 | 土 | ○ | 赤ムツ | 23 | 月 | け | け | 23 | 木 | け | け |
| 24 | 木 | け | け | 24 | 日 | ○ | 赤ムツ | 24 | 火 | け | け | 24 | 金 | け | け |
| 25 | 金 | け | け | 25 | 月 | ○ | 赤ムツ | 25 | 水 | ○ | 赤ムツ | 25 | 土 | ○ | 赤ムツ |
| 26 | 土 | ○ | ベニアコウ | 26 | 火 | け | け | 26 | 木 | け | け | 26 | 日 | け | け |
| 27 | 日 | ○ | 未定 | 27 | 水 | ○ | 赤ムツ | 27 | 金 | け | け | 27 | 月 | け | け |
| 28 | 月 | ○ | 赤ムツ | 28 | 木 | ○ | 赤ムツ | 28 | 土 | ○ | 赤ムツ | 28 | 火 | ○ | ベニアコウ |
| 29 | 火 | ○ | ベニアコウ | 29 | 金 | け | け | 29 | 日 | け | け | 29 | 水 | ○ | キダイけ |
| 30 | 水 | け | け | 30 | 土 | ○ | 赤ムツ | 30 | 月 | け | け | 30 | 木 | ○ | ベニアコウ |
| 31 | 木 | ○ | 赤ムツ | け | け | け | け | 31 | 火 | け | け | 31 | 金 | け | け |
| 和田港傳良丸 予約表 |
| お知らせ ◎この欄が予約表へカブル場合 文字サイズを小にして下さい |
◎和田漁協より=駐車料金=1台=500円 ◎深場釣り (アコウ.ベニアコウ) は5月31日で休漁になります。 尚11月1日より解禁です。 ◎本年より第一.第三土曜日が定休日となりました宜しくお願い致します。 ◎ 深場料金改正のお願い ベニアコウ-仕立て-2人迄36000円 アコウ-32000円 燃料高騰の為何卒ご理解賜ります様宜しくお願い致します。 |
| 5月〜8月の主な釣り物 | キダイ五目.赤ムツ.各種 トロ-リング等 アコウ.ベニアコウ.ヤリイカ等その他の釣りもの-ご希望に応じ相談 |