概 要

福利協会と共済契約を締結した事業主が経営する施設・団体に勤務する有給の職員で、就業規則、労働契約等により、本退職金制度の受益者とされた方が加入できます。なお。法人の役員は加入できません。ただし役員であって従事者として上記に該当する場合は加入できます。
※平成29年4月より、65歳以上の方は加入できません。
※加入時点の年齢により65歳までに納付する掛金の期間が短くなり、退職一時金(長期給付)が掛金相当額(事業主拠出分+加入者拠出分を下回る場合があります。
標準給与月額の
       20/1,000(加入者負担)
       25/1,000(施設負担)
毎月の掛金額や退職金計算の基礎となるもので、加入者が勤務の代償として受ける本給及び手当(通勤手当、時間外手当及び臨時に支給される手当を除く)の合計額を別表「標準給与等級及び掛金月額表」にあてはめて算出します。
退職一時金 加入期間1年以上退職したとき。
遺族一時金 加入1年以上の加入者が死亡したとき。
別表
標準給与等級及び掛金月額表
等級 標準給与月額 給与月額 掛 金 額
加入者20/1000 施設25/1000 掛金月額45/1000
1 92,000     〜 94,999 1,840 2,300 4,140
2 98,000 95,000〜100,999 1,960 2,450 4,410
3 104,000 101,000〜106,999 2,080 2,600 4,680
4 110,000 107,000〜113,999 2,200 2,750 4,950
5 118,000 114,000〜121,999 2,360 2,950 5,310
6 126,000 122,000〜129,999 2,520 3,150 5,670
7 134,000 130,000〜137,999 2,680 3,350 6,030
8 142,000 138,000〜145,999 2,840 3,550 6,390
9 150,000 146,000〜154,999 3,000 3,750 6,750
10 160,000 155,000〜164,999 3,200 4,000 7,200
11 170,000 165,000〜174,999 3,400 4,250 7,650
12 180,000 175,000〜184,999 3,600 4,500 8,100
13 190,000 185,000〜194,999 3,800 4,750 8,550
14 200,000 195,000〜209,999 4,000 5,000 9,000
15 220,000 210,000〜229,999 4,400 5,500 9,900
16 240,000 230,000〜249,999 4,800 6,000 10,800
17 260,000 250,000〜269,999 5,200 6,500 11,700
18 280,000 270,000〜289,999 5,600 7,000 12,600
19 300,000 290,000〜309,999 6,000 7,500 13,500
20 320,000 310,000〜329,999 6,400 8,000 14,400
21 340,000 330,000〜349,999 6,800 8,500 15,300
22 360,000 350,000〜369,999 7,200 9,000 16,200
23 380,000 370,000〜394,999 7,600 9,500 17,100
24 410,000 395,000〜424,999 8,200 10,250 18,450
25 440,000 425,000〜454,999 8,800 11,000 19,800
26 470,000 455,000〜484,999 9,400 11,750 21,150
27 500,000 485,000〜514,999 10,000 12,500 22,500
28 530,000 515,000〜544,999 10,600 13,250 23,850
29 560,000 545,000〜574,999 11,200 14,000 25,200
30 590,000  575,000〜 11,800 14,750 26,550

トップページへ戻る