ファン投票4位(得票ポイント 670,237点)
夢のカード上位30傑中5試合にエントリー、上位30傑出現率16.6%。
公式戦5試合中5試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率100%。。ただし途中帰国。
5戦中2大会にメイン出場。
NWA本部及びボブ・ガイゲル(カンサスシチー)推薦、元NWA世界ヘビー級王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | ○ | D.ローデス(体固め、10:41) | 9位 | 29位 | 5 | 9-7 |
12月 7日・川越 | △ | D.F.ジュニア(時間切れ引き分け) | 2位 | 9位 | 2 | 10-10メイン |
12月 8日・呉 | ▲ | 大木金太郎(両者リングアウト、9:46) | 7位 | 22位 | 3 | 10-8 |
12月 9日・福岡 | △ | G馬場(時間切れ引き分け) | 1位 | 8位 | 3 | 9-9メイン |
12月10日・岐阜 | ▲ | A.T.ブッチャー(両者リングアウト、15:33) | 3位 | 23位 | 1 | 9-8 |
12月11日・東京 | 負傷欠場 | |||||
12月12日・鈴鹿 | 以後負傷欠場、帰国 | |||||
12月13日・福井 | ||||||
12月14日・米沢 | ||||||
12月15日・仙台 | ||||||
12月16日・長岡 | ||||||
12月17日・千葉 | ||||||
12月18日・川崎 |
開幕戦を豪快なダイビングヘッドで勝利、好調をアピールしたが
10日岐阜のブッチャー戦で鎖骨を脱臼、翌武道館では痛々しい姿で欠場の挨拶を行った。
しかしながら12日鈴鹿以降の事前発表カードには名前がなく(岐阜の負傷が本当だったとしても)、疑惑の帰国を感じさせる。
試合は全て公式戦、タッグマッチは組まれていない。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る