日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | ○ | K.マンテル(体固め、12:58) | 19位 | - | 12 | 9-5 |
12月 7日・川越 | ▲ | D.マードック(両者リングアウト、9:45) | 12位 | 13位 | 5 | 10-8 |
12月 8日・呉 | ▲ | H.レイス(両者リングアウト、9:46) | 4位 | 22位 | 3 | 10-8 |
12月 9日・福岡 | 試合なし | |||||
12月10日・岐阜 | 試合なし | |||||
12月11日・東京 | ▲(両者リングアウト、5:45)A.T.ブッチャー▲ | 11-9 | ||||
12月12日・鈴鹿 | 以後欠場、帰国 | |||||
12月13日・福井 | ||||||
12月14日・米沢 | ||||||
12月15日・仙台 | ||||||
12月16日・長岡 | ||||||
12月17日・千葉 | ||||||
12月18日・川崎 |