ファン投票11位(得票ポイント 421,251点)
夢のカード上位30傑中4試合にエントリー、上位30傑出現率13.3%。
公式戦8試合中4試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率50%。
メイン出場回数12戦中2回、メイン出場率16.6%。
全日本プロレス代表、前USヘビー級王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | △J鶴田、デスト(時間切れ引き分け)D.マードック、H.ホフマン△ | 9-6 | ||||
12月 7日・川越 | △ | M.レスリング(時間切れ引き分け) | 16位 | 21位 | 5 | 10−6 |
12月 8日・呉 | ○G馬場、デスト(体固め、19:47)D.F.ジュニア、D.L.ジョナサン● | 10-7 | ||||
12月 9日・福岡 | ○ | G草津(体固め、15:23) | 18位 | 11位 | 7 | 9-6 |
12月10日・岐阜 | △ | D.マードック(時間切れ引き分け) | 12位 | - | 1 | 9-5 |
12月11日・東京 | ○デスト、G馬場(2−1)D.F.ジュニア、J鶴田● | 11-11メイン | ||||
12月12日・鈴鹿 | ○R木村、デスト(体固め、13:21)A.T.ブッチャー、D.マードック● | 9-7 | ||||
12月13日・福井 | ▲ | D.L.ジョナサン(両者リングアウト、22:43) | 14位 | - | 3 | 9-7 |
12月14日・米沢 | ○G馬場、デスト(体固め、16:18)A.T.ブッチャー、D.L.ジョナサン● | 8-8メイン | ||||
12月15日・仙台 | △ | ヒロ・マツダ(時間切れ引き分け) | 13位 | - | 2 | 9-6 |
12月16日・長岡 | △ | M井上(時間切れ引き分け) | 17位 | 27位 | 6 | 8-7 |
12月17日・千葉 | ● | H.ホフマン(回転エビ固め、13:50) | 8位 | - | 3 | 9-6 |
12月18日・川崎 | ● | A.T.ブッチャー(リングアウト、8:50) | 3位 | 4位 | 8 | 8-8メイン |
9日福岡の草津戦、12日鈴鹿の仰天タッグ戦以外は特筆事項なし。
最終戦メインのブッチャー戦は第2回C.カーニバルでの連続無効試合からUS選手権を巡っての抗争で当時のドル箱カード。
しかしここでは馬場の優勝が決まった後の消化試合に堕している。
日本側についたツケがまわってきたか翌年から魔王の人気は急速に衰え、
代わってかつての対戦相手だったブッチャー、マスカラスなどが台頭してくる。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る