ファン投票14位(得票ポイント 343,536点)
夢のカード上位30傑中2試合にエントリー、上位30傑出現率6.6%。
公式戦8試合中2試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率25%。
メイン出場回数12戦中2回、メイン出場率16.6%。
ジン・キニスキー(カナダ・バンクーバー)、ドン・オーエン(オレゴン州)推薦、前グランプリヘビー級王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | ○ | A.ヘーシンク(リングアウト、8:00) | 20位 | 20位 | 6 | 9-4 |
12月 7日・川越 | ○D.L.ジョナサン、A.T.ブッチャー(体固め、12:40)J鶴田、G草津● | 10-7 | ||||
12月 8日・呉 | ●D.L.ジョナサン、D.F.ジュニア(体固め、19:47)デスト、G馬場○ | 10-7 | ||||
12月 9日・福岡 | ○ | M.レスリング(体固め、16:12) | 16位 | − | 2 | 9-3 |
12月10日・岐阜 | ● | R木村(片エビ固め、10:05) | 6位 | - | 8 | 9-9メイン |
12月11日・東京 | ○Sクツワダ(体固め、10:49) | 11-7 | ||||
12月12日・鈴鹿 | ▲ | K.マンテル(両者リングアウト、11:11) | 19位 | - | 5 | 9-5 |
12月13日・福井 | ▲ | ザ・デストロイヤー(両者リングアウト、22:43) | 11位 | - | 3 | 9-7 |
12月14日・米沢 | ●D.L.ジョナサン、A.T.ブッチャー(体固め、16:18)デスト、G馬場○ | 8-8メイン | ||||
12月15日・仙台 | ● | A.T.ブッチャー(体固め、3:09) | 3位 | 26位 | 11 | 9-7 |
12月16日・長岡 | ○ | G草津(体固め、7:43) | 18位 | - | 4 | 8- 5 |
12月17日・千葉 | ▲ | D.F.ジュニア(両者リングアウト、17:12) | 2位 | - | 12 | 9-7 |
12月18日・川崎 | ○P.オコーナー、D.L.ジョナサン(回転エビ固め、12:37)G草津、M井上● | 8-4 |
開幕戦では柔道ジャケットマッチの因縁を引きずるヘーシンクとの対戦に勝利。
タッグマッチではブッチャー、ドリー、オコーナーと多様な顔ぶれと組む。
ランキングが14位と意外に低いが、ドリー、ブッチャー、R木村ら上位と公式戦を戦っているのはナチュラル・シューターとしての面目躍如か。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る