ファン投票6位(得票ポイント 569,034点)
夢のカード上位30傑中5試合にエントリー、上位30傑出現率16.6%。
公式戦8試合中5試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率62.5%。
11戦中3大会にメイン出場、メイン出場率27.2%。
国際プロレス代表、IWA世界ヘビー級王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | 欠場(国際プロ最終戦出場のため) | |||||
12月 7日・川越 | ○ | K.マンテル(片エビ固め、10:34) | 19位 | - | 13 | 10-3 |
12月 8日・呉 | ○ | B.V.ラシク(体固め、11:14) | 10位 | 17位 | 5 | 10-6 |
12月 9日・福岡 | ○R木村、M井上(片エビ固め、11:09)A.T.ブッチャー、K.マンテル● | 9-5 | ||||
12月10日・岐阜 | ○ | D.L.ジョナサン(片エビ固め、10:05) | 14位 | - | 9 | 9-9メイン |
12月11日・東京 | ○(逆エビ固め、11:05)B.V.ラシク● | 11-8 | ||||
12月12日・鈴鹿 | ○R木村、デスト(体固め、13:21)A.T.ブッチャー、D.マードック● | 9-7 | ||||
12月13日・福井 | ▲ | J鶴田(両者リングアウト、9:19) | 5位 | 12位 | 1 | 9-8 |
12月14日・米沢 | ● | D.F.ジュニア(エビ固め、17:53) | 2位 | 25位 | 4 | 8-7 |
12月15日・仙台 | ○M井上、R木村(体固め、7:45)高千穂明久、桜田一男● | 8-3 | ||||
12月16日・長岡 | ▲ | A.T.ブッチャー(両者リングアウト、5:20) | 3位 | 16位 | 3 | 8-8メイン |
12月17日・千葉 | ● | G馬場(体固め、6:53) | 1位 | 3位 | 5 | 9-9メイン |
12月18日・川崎 | ▲ | D.マードック(両者リングアウト、7:45) | 12位 | - | 6 | 8-3 |
当時国際プロレスのエース、IWA世界ヘビー級選手権保持者。
ラフファイトの強さは定評があり特に金網デスマッチを得意とし「金網の鬼」の異名も。
開幕戦を自団体の興行で欠場した以外は序盤は連戦連勝、一時は単独トップに。
12日鈴鹿ではデストとのコンビで仰天タッグ戦の勝利者となる。
しかし後半は無得点試合の山。
千葉の馬場戦はブッチャーの不可解な乱入の末馬場に白星献上。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る