ファン投票9位(得票ポイント 511,302点)
夢のカード上位30傑中1試合にエントリー、上位30傑出現率3.3%。
公式戦4試合中1試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率25%。ただし途中帰国。
メイン出場なし。
エディ・グラハム(フロリダ)、バーン・ガニア(ミネアポリス)推薦。大西洋岸ヘビー級王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | ● | H.レイス(体固め、10:41) | 4位 | 29位 | 5 | 9-7 |
12月 7日・川越 | ▲ | G馬場(両者リングアウト、12:45) | 1位 | - | 8 | 10-9 |
12月 8日・呉 | ● | M井上(反則、8:20) | 17位 | - | 8 | 10-4 |
12月 9日・福岡 | ▲ | ヒロ・マツダ(両者リングアウト、8:23) | 13位 | - | 5 | 9-4 |
12月10日・岐阜 | ○(体固め、3:12)桜田一男● | 9-2 | ||||
12月11日・東京 | △ローデス、マードック(時間切れ引き分け)オコーナー、レスリング△ | 11−6 | ||||
12月12日・鈴鹿 | 以後負傷欠場、帰国 | |||||
12月13日・福井 | ||||||
12月14日・米沢 | ||||||
12月15日・仙台 | ||||||
12月16日・長岡 | ||||||
12月17日・千葉 | ||||||
12月18日・川崎 |
ファン投票ランキングの高さに反して夢のカードの出現率が極端に低い。
レイスらと同様12日鈴鹿以降の事前発表カードには名前がない。
事前発表カードは7日川越での馬場との公式戦のみ。
10日岐阜は大木が空いているのに当時若手の桜田との前座試合。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る