ファン投票10位(得票ポイント 445,983点)
夢のカード上位30傑中2試合にエントリー、上位30傑出現率6.6%。
公式戦5試合中2試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率40%。ただし途中帰国。
メイン出場5戦中1回。
ディック・アフィルス(インディアナポリス)、ブルーノ・サンマルチノ(ニューヨーク)推薦。WWA世界タッグ王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | ● | G馬場(片エビ固め、8:09) | 1位 | 28位 | 9 | 9-9メイン |
12月 7日・川越 | ○ | M井上(リングアウト、8:53) | 17位 | - | 7 | 10-4 |
12月 8日・呉 | ● | R木村(体固め、11:14) | 6位 | 17位 | 4 | 10-6 |
12月 9日・福岡 | ● | D.F.ジュニア(体固め、14:33) | 2位 | - | 8 | 9-8 |
12月10日・岐阜 | ▲ | ヒロ・マツダ(両者リングアウト、11:49) | 13位 | - | 3 | 9-4 |
12月11日・東京 | ●(逆エビ固め、11:05)R木村○ | 11−6 | ||||
12月12日・鈴鹿 | 以後負傷欠場、帰国 | |||||
12月13日・福井 | ||||||
12月14日・米沢 | ||||||
12月15日・仙台 | ||||||
12月16日・長岡 | ||||||
12月17日・千葉 | ||||||
12月18日・川崎 |
ブレーンクローが得意技のナチススタイルの悪役だが元レスリングアメリカ代表。
アメリカではAWA圏での活躍が多いため全日本には初登場。
馬場戦、ドリー戦は名勝負だが全体の成績はパッとしなかった。
この選手も後半戦のカードが組まれていないクチ。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る