ファン投票17位(得票ポイント 231,480点)
夢のカード上位30傑中3試合にエントリー、上位30傑出現率10%。
公式戦8試合中3試合が夢のカード上位30傑、夢のカード率37.5%。
メイン出場なし。
国際プロレス代表、IWA世界タッグ王者。
日時場所 | 星 | 公式戦 | *1 | *2 | *3 | 試合順 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日・足立 | ▲ | M.レスリング(両者リングアウト、15:32) | 16位 | - | 1 | 9-3 |
12月 7日・川越 | ● | B.V.ラシク(リングアウト、8:53) | 10位 | - | 7 | 10-4 |
12月 8日・呉 | ○ | D.ローデス(反則、8:20) | 9位 | - | 8 | 10-4 |
12月 9日・福岡 | ○R木村、M井上(片エビ固め、11:09)A.T.ブッチャー、K.マンテル● | 9-5 | ||||
12月10日・岐阜 | △ | J鶴田(時間切れ引き分け) | 5位 | 7位 | 12 | 9-7 |
12月11日・東京 | ●(1-2)ヒロ・マツダ○NWA世界ジュニアヘビー級選手権 | 11-10 | ||||
12月12日・鈴鹿 | ○(体固め、8:13)桜田一男● | 9-3 | ||||
12月13日・福井 | ● | P.オコーナー(逆さ押さえ込み、15:02) | 15位 | - | 2 | 9-6 |
12月14日・米沢 | △ | K.マンテル(時間切れ引き分け) | 19位 | - | 2 | 8-4 |
12月15日・仙台 | ○M井上、R木村(体固め、7:45)高千穂明久、桜田一男● | 9-3 | ||||
12月16日・長岡 | △ | ザ・デストロイヤー(時間切れ引き分け) | 11位 | 27位 | 6 | 8-7 |
12月17日・千葉 | △ | ヒロ・マツダ(時間切れ引き分け) | 13位 | 14位 | 4 | 9-5 |
12月18日・川崎 | ●M井上、G草津(回転エビ固め、12:37)D.L.ジョナサン、P.オコーナー○ | 8-6 |
鶴田戦が夢のカードランキング7位なのが特筆。
当時は別団体のヤングエース同士のフレッシュなカードとして支持された。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る