ファン投票ランク順。色のセルは事前発表カード。
馬 | ジ | ブ | レ | 鶴 | 木 | 大 | ホ | ロ | ラ | デ | マ | ヒ | ド | オ | レ | 井 | 草 | マ | ヘ | 得点 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.馬場 | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 11点 | 8戦5勝1敗1時間切分1両者アウト | ||||||||||||
D.F.ジュニア | ○ | ● | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 10点 | 8戦4勝1敗2時間切分1両者アウト | ||||||||||||
A.T.ブッチャー | ● | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 10点 | 8戦5勝1敗2両者アウト | ||||||||||||
H.レイス | △ | △ | ▲ | ▲ | ○ | 4点 | 5戦1勝2時間切分2両者アウト | |||||||||||||||
J.鶴田 | ● | △ | ● | ▲ | ○ | △ | △ | △ | 6点 | 8戦1勝2敗4時間切分1両者アウト | ||||||||||||
R.木村 | ● | ● | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 6点 | 8戦3勝2敗3両者アウト | ||||||||||||
大木金太郎 | ▲ | ▲ | ○ | 2点 | 3戦1勝2両者アウト | |||||||||||||||||
H.ホフマン | ● | ● | ● | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | 6点 | 8戦2勝3敗2時間切分1両者アウト | ||||||||||||
D.ローデス | ▲ | ● | ▲ | ● | 0点 | 4戦0勝2敗2両者アウト | ||||||||||||||||
B.V.ラシク | ● | ● | ● | ▲ | ○ | 2点 | 5戦1勝3敗1両者アウト | |||||||||||||||
ザ・デストロイヤー | ● | ● | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ○ | 6点 | 8戦1勝2敗4時間切分1両者アウト | ||||||||||||
D.マードック | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 8点 | 8戦2勝4時間切分2両者アウト | ||||||||||||
ヒロ・マツダ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | 6点 | 8戦1勝4時間切分3両者アウト | ||||||||||||
D.L.ジョナサン | ▲ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 6点 | 8戦3勝2敗3両者アウト | ||||||||||||
P.オコーナー | △ | △ | △ | ○ | ● | 5点 | 5戦1勝1敗3時間切分 | |||||||||||||||
M.レスリング | ● | △ | ● | ▲ | ● | 1点 | 5戦0勝3敗1時間切分1両者アウト | |||||||||||||||
M.井上 | △ | ○ | ● | △ | △ | ● | ▲ | △ | 6点 | 8戦1勝2敗4時間切分1両者アウト | ||||||||||||
G.草津 | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 2点 | 6戦1勝4敗1両者アウト | ||||||||||||||
K.マンテル | ● | ● | ● | ▲ | ○ | △ | ▲ | ▲ | 3点 | 8戦1勝3敗1時間切分3両者アウト | ||||||||||||
A.ヘーシンク | ● | ● | ▲ | 0点 | 3戦0勝2敗1両者アウト |
こうして見ると意外に番狂わせがないのがわかる。
マードック、マツダは無敗だがランク上位4人と全く当たっていないのでそれも当然だろう。
逆に14位とランクは低いが2位ドリー、3位ブッチャーと当たっているジョナサンは健闘の部類か。
ブッチャー対草津はやはり特出した位置である。
意外にも上位6名は途中帰国したレイスを除くと全員が総当りになっている。
次へ
史上最大の豪華祭典に戻る